Abstract
Diese Arbeit befasst sich mit der Langzeitperformance verschiedener Photovoltaikmodultypen. Hierfür wurden Messdaten zweier Modulteststellen in Japan und Algerien ausgewertet und die Performance-Parameter der untersuchten Module bestimmt. Bei der Messdatenanalyse wurde insbesondere das Verhalten der installierten CIS-Dünnschichtmodule näher untersucht. Als Referenz dienten jeweils die installierten mono- beziehungsweise polykristallinen Siliziummodule.
Translated title of the contribution | Performance and Degradation Analysis of PV Modules and System |
---|---|
Original language | German |
Title of host publication | Proceedings 15. Symposium Energieinnovation |
Pages | 20-30 |
Publication status | Published - 2018 |
Event | 15. Symposium Energieinnovation - Graz, Austria Duration: 14 Feb 2018 → 16 Feb 2018 |
Conference
Conference | 15. Symposium Energieinnovation |
---|---|
Country/Territory | Austria |
City | Graz |
Period | 14.02.2018 → 16.02.2018 |
Keywords
- PV
- Performance
- Degradation
- Japan